# Tokenomics

Litedex memiliki 2 mekanisme dalam pendistribusian suplai, yaitu :

1. Distribusi Suplai Awal
2. Emisi Blok untuk deFi ekosistem

| **Mekanisme**                   | **Jumlah Emisi (LDX)** |
| ------------------------------- | ---------------------: |
| Suplai Awal                     |            500.000.000 |
| Emisi Blok                      |          \~210.240.000 |
| **Total dalam 1 tahun pertama** |          \~710.240.000 |

Informasi lebih lanjut mengenai **Suplai Awal** dan **Emisi Blok** akan disampaikan pada bagian selanjutnya.

## Suplai Awal

Jumlah suplai awal dari Litedex Protocol adalah 500 juta token, suplai awal digunakan untuk membangun ekosistem, melakukan partnership, dan lainnya. Untuk rinciannya sebagai berikut:&#x20;

| **Bagian**               | % dari Suplai Total |    Ukuran (LDX) |                                                                                        Deskripsi |
| ------------------------ | ------------------- | --------------: | -----------------------------------------------------------------------------------------------: |
| Private Sale             | 18.00 %             |      90.000.000 |                                                                            Pengumpulan dana awal |
| Public Sale              | 12.00 %             |      60.000.000 |                                                                                  ICO - IEO - IDO |
| Research & Development   | 10.00 %             |      50.000.000 | <p>Terbuka 1 bulan setelah </p><p>platform rilis dan didistribusikan </p><p>selama 5 bulan  </p> |
| Partnership & Ecosystem  | 30.00 %             |     150.000.000 |        Menyediakan untuk Partnership & Ekosistem (Alokasi Liquidity, Strategic Partnership, dll) |
| Foundation               | 24.00 %             |     120.000.000 |  <p>Terbuka 1 tahun setelah </p><p>platform rilis dan didistribusikan </p><p>selama 12 bulan</p> |
| Bug Bounty Program       | 2.00 %              |      10.000.000 |                                    <p>Digunakan untuk mencari celah </p><p>di dalam platform</p> |
| Smart Contract Insurance | 2.00 %              |      10.000.000 |                                                                       Management Mitigasi Resiko |
| Community Airdrop        | 2.00 %              |      10.000.000 |                                                                          Untuk Komunitas Litedex |
| **Total Suplai**         | **100.00 %**        | **500.000.000** |                                                                    **Membangun Ekosistem Penuh** |

## Blok Emisi

| **Tolak Ukur**         | **Emisi/blok (LDX)** |   **Emisi/hari (LDX)** |
| ---------------------- | -------------------: | ---------------------: |
| Emisi                  |          20 per blok |     \~376.000 per hari |
| **Emisi yang efektif** |      **20 per blok** | **\~376.000 per hari** |

Selain hal di atas, jumlah LDX yang dinamis juga diminting pada tingkat 9,09%. Artinya, jika 100 LDX dipanen, maka 9,09 LDX ditambahkan dan akan diburn.

**Namun, semua LDX yang dirilis dengan minting akan dibakar langsung setelah proses harvest dan tidak akan pernah masuk ke sirkulasi suplai. Dengan demikian, kami tidak memasukkannya kedalam distribusi emisi.**

## Distribusi Emisi

| **Didistribusikan ke**   | <p><strong>Hadiah/blok (% dari</strong> </p><p><strong>emisi)</strong></p> | <p><strong>Hadiah/blok</strong> </p><p><strong>(LDX)</strong></p> | <p><strong>Hadiah/hari</strong> </p><p><strong>(LDX)</strong></p> |
| ------------------------ | -------------------------------------------------------------------------: | ----------------------------------------------------------------: | ----------------------------------------------------------------: |
| Staking                  |                                                                        40% |                                                                 8 |                                                         \~150.400 |
| Farming                  |                                                                        60% |                                                                12 |                                                         \~225.600 |
| **Emisi Total per hari** |                                                                            |                                                                   |                                                     **\~376.000** |

## **Mekanisme Deflasi Lainnya** <a href="#other-deflationary-mechanics" id="other-deflationary-mechanics"></a>

Saat ini, LDX juga dibakar dengan beberapa mekanisme dibawah ini:

* **9,09%** LDX setelah **panen Yield Farm**
* **100%** LDX yang dikumpulkan di **ILO**
* **100%** LDX dihabiskan untuk **NFT Merchant Creation**
* **2%** dari setiap panen hasil di **Auto Stake Compounding**
* **2%** dari setiap panen hasil di **Auto Yield Compounding**
* **100%** LDX yang dikumpulkan dalam **Kompetisi Fase Pembakaran**
* **1%** LDX yang terkumpul di setiap **Transaksi NFT**

{% hint style="info" %}
Dokumentasi ini dapat diperbarui kapan saja.
{% endhint %}


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.litedex.io/indonesia/tokenomics/ldx/tokenomics-ldx.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
